A CP3-EPP Ltda, CNPJ 09.489.958/0001-62, realizou de Brasília – DF, pesquisa via telefone sobre a eleição da OAB/AP.
Dados Técnicos da Pesquisa.
Pesquisados: 165
Advogados: 82
Advogadas: 83
| CLASSE | PESQUISADOS | % |
| ADVOGADOS (Total) | 82 | 50% |
| 001 até 600 | 27 | |
| 601 a 1200 | 28 | |
| A Partir 1201 | 27 | |
| ADVOGADAS (Total) | 83 | 50% |
| 001 até 600 | 27 | |
| 601 a 1200 | 28 | |
| A Partir de1201 | 28 | |
| PERÍODO | ||
| 10 a 16/09/2009 | ||
1. O(A) Dra(a) é a favor ou contra o terceiro mandato para Presidente da OAB/AP?
| RESPOSTA | TOTAL | % |
| A FAVOR | 36 | 21,82 |
| CONTRA | 83 | 50,30 |
| N.CONTRA/N.FAVOR | 23 | 13,94 |
| NÃO RESPONDE | 16 | 9,70 |
| NÃO SABE/NÃO OPINA | 7 | 4,24 |
| TOTAL | 165 | 100,00 |
| 2. Se a eleição fosse hoje, dos candidatos que já se lançaram, em quem o(a) |
| Dr(a) VOTARIA para Presidente da OAB/AP? |
| RESPOSTA | TOTAL | % |
| ALESSANDRO | 34 | 20,60 |
| WASHINGTON | 31 | 18,79 |
| ULISSES TRASEL | 27 | 16,36 |
| INDECISO | 32 | 19,40 |
| NS/NO | 19 | 11,52 |
| NÃO RESPONDE | 17 | 10,30 |
| NENHUM | 5 | 3,03 |
| TOTAL | 165 | 100,00 |
| 3. Se a eleição fosse hoje, dos candidatos que já se lançaram, em qual o(a) |
| Dr(a) NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM para Presidente da OAB/AP? |
| RESPOSTA | TOTAL | % |
| WASHINGTON | 35 | 21,21 |
| ALESSANDRO | 21 | 12,73 |
| ULISSES | 13 | 7,88 |
| NENHUM | 32 | 19,39 |
| INDECISO | 5 | 3,03 |
| NÃO RESPONDE | 26 | 15,76 |
| NS/N | 33 | 20,00 |
| TOTAL | 165 | 100,00 |

